সাফল্য লাভের উৎপাদিত পণ্য ও ফলন ঃ
ক্রমিক নং | ক্ষেত্র/ফসলের নাম | জাত | উৎপাদন/কর্তনমাস | সন | সাফল্য | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | পেয়ারা মৌসুমে | থাই-৩ | জুন/জুলাই | ২০১০ ২০১১ ২০১২ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ৩৭ মেঃটন | পেয়ারা সারা বছরই উৎপাদন হয় তবে অসময় ধরা হয়েছে নভেম্বও ১৫ হতে৫ ফ্রেব্রয়ারি ২৮ এবং সময় মত জুন ১ হইতে আগষ্ট ৩১ |
২ | পেয়ারা (অসময়) | থাই-৩ | নভেম্বর/ডিসেম্বর | ২০১০ ২০১১ ২০১২ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ১৯.৯৫ মেঃটন | |
৩ | বাউকুল | বাউকুল | নভেঃ ডিসেম্বর | ২০১০-১১ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ৩৫.৫ মেঃটন | |
৪ | ধনে পাতা | সুগন্ধা (হাই ব্রিড) | সেঃ-নভেম্বর | ২০১১-১২ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ৪.৫ মেঃটন | |
৫ | গাজর | অরেঞ্জ কিং হাই ব্রিড | ডিসেম্বর | ২০১০ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ৩৮ মেঃটন | |
৬ | ফুলকপি | স্নোবস্ক | জানুয়ারী | ২০১১-১২ | ৪৫ মেঃটন | |
৭ | ধান | ব্রি্ধান-২৯ | মে | ২০১১-১২ | ৮.১ মেঃটন | |
৮ | গম | প্রদীপ | মার্চ | ২০১১-১২ | ৫.২৫মেঃটন | |
৯
| পেয়ারা (মৌসুমে) | থাই-৩ | ১লা জুন-৩১ শে আগষ্ট | ২০১১-১২ ২০১২-১৩ | হেক্টর প্রতি সবের্বাচ্চ ফলন ৩৭ মেঃটন |
আখি মনি কৃষি খামার এর সাফল্যের আয় ব্যায়ের হিসাব বাৎসরিক /২০১১-১২
ক্রমিক নং | ফসল/কর্ম কান্ড | আবাদ কৃত জমি হেক্টরে | ফসল ভিত্তিক বাৎসরিক মোট ব্যয় টাকা | ফসল ভিত্তিক বাৎসরিক মোট আয় টাকা | নীট আয় | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | পেয়ারা | ২.৪ হেঃ | ৬,৫০,০০০/= | ১৩,০০০০০/= | ৬,৫০,০০০/= |
|
২ | বাউকুল | ১.৩৩ হেঃ | ২,০০,০০০/= | ৪,২০,০০০/= | ২,২০,০০০/= |
|
৩ | গাজর | ০.৩২ হেঃ | ৫৮,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৪২,০০০/= |
|
৪ | ধনে পাতা | ০.৩৯ হেঃ | ৪৫,০০০/= | ৮৩,০০০/= | ৩৮,০০০/= |
|
৫ | ফুলকপি | ০.৫২ হেঃ | ৮০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ৭০,০০০/= |
|
৬ | লিচু | ২.৫০ | ১,৭৫,০০০/= | ৫,৫০,০০০/= | ৩,৭৫,০০০/= |
|
৭ | ধান | ০.২৬ | ৮২,৩০০/= | ১,০৯৪০০/= | ২৭,১০০/= |
|
৮ | গম | ০.৩৯ | ৭৯৬০০/= | ১,০৪০০০/= | ২৪,৪০০/= |
|
সর্ব মোটঃ | ৮.১১ | ১৩,৬৯,৯০০/= | ২৮,১৬,৪০০/= | ১৪,৪৬,৫০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস